Przycisk | Tryb | Funkcja |
M | Tryb główny | Wybór dodatkowego parametru do konfiguracji. |
Przechwytywanie częstotliwości | Wybór rejestru do edycji. | |
⮝/⮟ | Tryb główny | Zmiana częstotliwości analizatora. |
Ustawienia dodatkowych parametrów | Zmiana wartości parametru. | |
Przechwytywanie częstotliwości | Zmiana częstotliwości. | |
Edycja rejestrów | Zmiana wartości rejestru. | |
EXIT | Wszystkie tryby | Anuluj / Wróć. |
PTT | Tryb główny | Wejście w tryb przechwytywania częstotliwości. |
Przechwytywanie częstotliwości | Włączenie nadawania (TX). | |
FN1 | Tryb główny | Dodanie bieżącej częstotliwości do czarnej listy (dioda RX/TX miga na czerwono dla potwierdzenia). |
Przechwytywanie częstotliwości | Wyłączenie/włączenie blokady szumów. | |
FN2 | Tryb główny | Wyłączenie/włączenie podświetlenia (gdy nie ma odbioru) lub pominięcie częstotliwości w bieżącym cyklu skanowania (podczas odbioru). |
Przechwytywanie częstotliwości | Wyłączenie/włączenie podświetlenia. |
Cytat: wandosu w Lip 04, 2025, 13:51The question is how to set what so that the display shows one frequency, not two.
And how to unblock broadcasting on 145Mhz 433Mhz
two.Thank you.
Cytat: wandosu w Lip 03, 2025, 19:29Hello, what is the difference between these three softwares? I downloaded this one from PL and there is no transmission. There is a TX lock. What to do?
..................
What program should I use to save several groups of frequencies. Memory banks.
.![]()