[th]Klawisze[/th] [th]Funkcja[/th] | |
1 i 7 | Brak w pamięci, zwiększa/zmniejsza krok częstotliwości, dostosowuje się do zaleceń analizowanej części planu pasma, w przeciwnym razie wartości częstotliwości mogą być niedokładne. |
2 | Normalizacja poziomu RSSI (automatyczne dostosowanie wyświetlacza - wyświetla M(0x) do liczby kanałów) |
4 | Dodawanie/usuwanie ScanLists ((4+1, a następnie 4+2) wyświetla SL12) |
5 | Wybór pojedynczej ScanList (5+1, a następnie 5+2 wyświetla SL2) |
8 | Czyści historię odbioru i włącza/wyłącza podświetlenie |
3 i 9 | Zwiększa/zmniejsza poziom odbioru w krokach co 10 dB. Działa poprzez zwiększanie/zmniejszanie skali sygnału, ułatwiając lokalizację słabych sygnałów. |
6 | Szerokość pasma nasłuchu sygnału (5/6.25/8.33/12.5/25 kHz) Pozwala zredukować szum tła lub poprawić czystość. |
* i F | Zwiększa/zmniejsza poziomy blokady szumów I/LUB próg nagrywania odbioru (historia) |
Strona 2 | |
0 | Przełącza ustawienia blokady szumów/progu nagrywania Wybór modulacji (FM / AM / USB) Uwaga: wybrana z pamięci jest normalnie stosowana |
Góra i Dół | Przeglądanie historii odbioru Pierwsze naciśnięcie przycisku Góra wyświetla historię, która jest domyślnie ukryta |
M | Zapisuje wybrane ustawienia ScanList, poziomy blokady szumów i próg nagrywania |
Strona 1 | Tymczasowo wyklucza częstotliwość ze spektrum odbioru (na ekranie wyświetla się BL) |
PTT | Powrót do ekranu MR/VFO poprzez skopiowanie kanału lub częstotliwości (historia lub spektrum) |
EXIT | Powrót do ekranu MR/VFO |
Radiotelefon -> CHIRP
-------------------------
MBank 0 -> Chirp MBank 0
MBank 1 -> Chirp MBank 1_2
MBank 2 -> Chirp MBank 1_2