Czat

2024-01-26, 14:09:11
admin: forum pod tym linkiem: https://k5.2je.eu/index.php?action=forum

2024-01-26, 13:55:37
admin: Witam


Welcome to Quansheng UV-K5 Modding Fan Forum. Please login or sign up.

Paź 18, 2024, 18:21

Login with username, password and session length

Recent

Lista kanałów CB

Zaczęty przez admin, Paź 12, 2023, 12:34

Poprzedni wątek - Następny wątek

admin

Oto lista kanałów CB wykorzystywanych w Polsce:



Pasmo CB (Citizens Band) wykorzystuje 40 kanałów analogowych w zakresie częstotliwości od 26,965 do 27,405 MHz z rozstawem 10 kHz. Służy do nielicencjonowanej łączności radiowej na niewielkie odległości. W Polsce popularne są głównie kanały 1-15 i 38-40.


Tabela zawiera plan kanałów "podstawowej czterdziestki", pasmo 26,960...27,410 MHz
(w nawiasach podano częstotliwości kanałów przesuniętych w ,,zera", rzeczywiste pasmo 26,955...27,405 MHz)

 
KanałminNośnamax
126,960 (26,955)26,965 (26,960)26,970 (26,965)
226,970 (26,965)26,975 (26,970)26,980 (26,975)
326,980 (26,975)26,985 (26,980)26,990 (26,985)
3a26,990 (26,985)26,995 (26,990)27,000 (26,995)
427,000 (26,995)27,005 (27,000)27,010 (27,005)
527,010 (27,005)27,015 (27,010)27,020 (27,015)
627,020 (27,015)27,025 (27,020)27,030 (27,025)
727,030 (27,025)27,035 (27,030)27,040 (27,035)
7a27,040 (27,035)27,045 (27,040)27,050 (27,045)
827,050 (27,045)27,055 (27,050)27,060 (27,055)
927,060 (27,055)27,065 (27,060)27,070 (27,065)
1027,070 (27,065)27,075 (27,070)27,080 (27,075)
1127,080 (27,075)27,085 (27,080)27,090 (27,085)
11a27,090 (27,085)27,095 (27,090)27,100 (27,095)
1227,100 (27,095)27,105 (27,100)27,110 (27,105)
1327,110 (27,105)27,115 (27,110)27,120 (27,115)
1427,120 (27,115)27,125 (27,120)27,130 (27,125)
1527,130 (27,125)27,135 (27,130)27,140 (27,135)
15a27,140 (27,135)27,145 (27,140)27,150 (27,145)
1627,150 (27,145)27,155 (27,150)27,160 (27,155)
1727,160 (27,155)27,165 (27,160)27,170 (27,165)
1827,170 (27,165)27,175 (27,170)27,180 (27,175)
1927,180 (27,175)27,185 (27,180)27,190 (27,185)
19a27,190 (27,185)27,195 (27,190)27,200 (27,195)
2027,200 (27,195)27,205 (27,200)27,210 (27,205)
2127,210 (27,205)27,215 (27,210)27,220 (27,215)
2227,220 (27,215)27,225 (27,220)27,230 (27,225)
2427,230 (27,225)27,235 (27,230)27,240 (27,235)
2527,240 (27,235)27,245 (27,240)27,250 (27,245)
2327,250 (27,245)27,255 (27,250)27,260 (27,255)
2627,260 (27,255)27,265 (27,260)27,270 (27,265)
2727,270 (27,265)27,275 (27,270)27,280 (27,275)
2827,280 (27,275)27,285 (27,280)27,290 (27,285)
2927,290 (27,285)27,295 (27,290)27,300 (27,295)
3027,300 (27,295)27,305 (27,300)27,310 (27,305)
3127,310 (27,305)27,315 (27,310)27,320 (27,315)
3227,320 (27,315)27,325 (27,320)27,330 (27,325)
3327,330 (27,325)27,335 (27,330)27,340 (27,335)
3427,340 (27,335)27,345 (27,340)27,350 (27,345)
3527,350 (27,345)27,355 (27,350)27,360 (27,355)
3627,360 (27,355)27,365 (27,360)27,370 (27,365)
3727,370 (27,365)27,375 (27,370)27,380 (27,375)
3827,380 (27,375)27,385 (27,380)27,390 (27,385)
3927,390 (27,385)27,395 (27,390)27,400 (27,395)
4027,400 (27,395)27,405 (27,400)27,410 (27,405)

Reda

Witam
czy na tym radiu mozna nadawać w CB w AM? czy tylko odsłuch.
Dzięki za odpowiedz bo u mnie jest TX zablokowany.

admin

#2
Nadawanie w zakresie CB jest celowo blokowane bo to zły pomysł, filtry i elektronika nie jest do tego dostosowana. W paśmie CB moc nadawania wynosi kilka mikrowatów reszta mocy idzie na częstotliwości harmoniczne i jedna z nich wypada w paśmie lotniczym gdzie moc może sięgnąć parę wat. Fabryczna antena też nie jest dostosowana do nadawania i odbioru w tym paśmie i niewypromieniowana moc może uszkodzić końcówkę mocy w radiu.

Np. nadając na 026.327Mhz harmoniczna wypada na 131.575

Także odradzam próby nadawania w tym paśmie, a od odbioru trzeba zmienić antenę aby coś usłyszeć. Jak nie masz odpowiedniej anteny na początek wystarczy kilka metrów druta.

admin

Moc wyjściowa przy nadawaniu 27,254Mhz i harmonicznych:
FB_IMG_1702675810549.jpg